Ремни новые! Производство Германия. Цены примерные, торг уместен!
Фото по запросу.
Ремень зубчатый
№ Наименование Кол.,шт. цена
1 Р/З 900 ХХН шир.-100 7 600
2 Р/З 1890 S14М шир.-80 1 600
3 Р/клиновой SPA 1582 pirelli LN 12,5х1600 27 300
4 Шланг РВД L-1м. 22 140
5 Р/З HTD 1280 8м 85 43 500
6 Р/З HTD 600 8м 50 20 250
7 Р/З optibelt HTD 960 8м 67 3 300
8 Р/З optibelt HTD 835 5м 50 8 300
9 Р/З optibelt HTD 1200 8м 70 30 500
10 Р/З (желтый) 465 synchroflex АТ20/1000 33 15 250
11 Р/З optibelt HTD 1280 8м 35 33 500
12 Р/З optibelt HTD 1440 8м 43 5 600
13 Р/З (пласт.) catespolychan gt2 smgt 1200 USA 150 12 10 400
14 Р/З 2322 601 ЕВ USA L1500 37 h11 R5 9 600
16 Р/З Germany contitech HTD 1120 8м 25 17 400
17 Р/З concor vari speed 2522v601 L1500 37 9 600
19 Р/поликлиновой Germany optibelt-rb L1422 57 2 600
20 Р/поликлиновой France hutchinson 1397 55 10 600
21 Р/вариаторный roulunds L1400 72 4 600
22 Р/З Germany contitech 36/11/1524 L1450 37 13 600
23 Р/З HTD 1440 8м 65 6 600
24 Р/З HTD 1440 8м 50 10 600
25 Р/вариаторный concar vari speed L1500 45 h14 R7 2 600
26 Р/вариаторный multi speed USA L1500 45 h4 R4 7 600
27 Р/вар-й continental variflex 36/11/1524 Д1550 37 h11 R4 2 600
28 Р/вар-й variable speed goodyear USA L1500 47 9 600
29 Р/З Germany continental HTD 1440 8м 85 2 600
30 Р/З optibelt HTD 3150 14м 85 2 1500
31 Р/З optibelt HTD 480 8м 50 (25) 71 200
32 Р/З powergrip HTD 480 8м 20 26 200
33 Р/З optibelt HTD 1040 8м 25 19 500
34 Р/З HTD 1040 8м 20 14 500
35 Р/З optibelt HTD 1040 70 1 500
36 Р/З contitech HTD 475 5м 40 5 300
37 Р/З uniroyal HTD 1440 8м 42,5 (43) 1 500
38 Р/З contitech variflex 22/8/800 22 8 400
39 Р/З optibelt HTD 960 8м 50 (25) 1 300
40 Р/З optibelt HTD 1050 5м 45 3 500
41 Р/З optibelt HTD 710 5м 20 1 250
42 Р/З dayco isoran spain 880 30 1 250
43 Р/З optibelt STD 1440 8м 1500 20 79 600
44 Р/З optibelt HTD 375 5м 12 96 150
45 Р/З optibelt zr HTD 110XL 280 15 223 50
46 Р/З optibelt zr 140XL 350 05 165 60
47 Р/З optibelt 110XL 280 03 80 50
48 Р/З optibelt 480 8м 12 4 250
49 Р/З continental HTD 640 8м 20 1 300
50 Р/З powergrip HTD 640 8м 30 12 300
51 Р/З gates powergrip 150XL 380 05 75 60
52 Р/З optibelt HTD 1280 8м 35 12 500
53 Р/З optibelt HTD 480 8м 24 70 200
54 Р/З powergrip HTD 720 8м 20 13 300
55 Р/З contitech HTD 1120 8м 25 5 400
56 Р/З contitech variflex 22/8/800 22 2 300
57 Р/З optibelt HTD 1440 8м 42 2 500
58 Р/З optibelt zr HTD 1050 5м 45 2 500
59 Р/З Россия L950 09 5 200
60 Р/З synchroflex AT20/1000 33 (белый силикон) 1 300
61 Р/З contitech HTD 475 5м 40 5 200
62 Р/З optibelt zr 110XL 15 11 50
63 Р/З goodyear 1078 475 5м 40 1 300
Ремни клиновые
№ Наименование Кол., шт.
1 Р/К contitech SPC 6000LW 1500 25 2000
2 Р/К optibelt sk SPC 6300LW 1360 51 2300
3 Р/К optibelt vb D4520 ld132 4445 LI D175 22 1500
4 Р/К pirelli sv 3150 L8000 7450 50 2500
5 Р/К optibelt sk SPB 5300LW 700 2 1700
6 Р/К ВБ L2240 5 80
7 Р/К ВБ L1300 21 75
8 Р/К contitech SPB 2680LW 925 50 1000
9 Р/К contitech SPA 2382LW 12,5х2400 195 10 1000
10 Р/К semperit 13х8х1250 LI 4 300
11 Р/К contitech SPZ 1287LW 10 300
12 Р/К США L7000 квадрат.сечения 11 2000
13 Р/К Россия ВБ L4250 20 16 200
14 Р/К Россия ВБ L3150 30 10 200
15 Р/К Россия ВБ L2000 14 10 70
16 Р/К Россия ВБ L2240 18 17 80
17 Р/К Россия ВБ L2240 10 8 60
18 Р/К Россия ВБ L1900 12 6 80
19 Р/К Россия ВБ L4500 20 5 200
20 Р/К Россия ВБ L2000 08 9 80
21 Р/К Россия ВБ L1900 20 3 80
22 Р/К Россия ВБ L2360 20 2 90
23 Р/К Россия ВБ L2360 20 ГОСТ 10286-75 10 90
24 Р/К Россия ВБ L1120 15 31 70
25 Р/К Z(0) 530 Россия 10 30
26 Р/К Z(0) 560 Россия 27 40
27 Р/К Россия ВБ L700 шир.-10 1 60
28 Р/К Россия ВБ L1180 шир.-14 2 70
29 Р/К ИМП. Spgapubder-mauren L1900 шир.-12 2 120
30 Р/К Россия ВБ L1900 шир.-22 8 100
31 Р/К Россия ВБ L3160 шир-.12 4 150
32 Р/К Россия ВБ L1800 шир-.18 1 80
33 Р/К ИМП. Mitsuboshi L630 шир.-08 7 200
34 Р/К Россия ВБ L630 шир.-08 1 40
35 Р/К Россия ВБ L2360 шир.-12 2 90
36 Р/К Россия ВБ L950 шир.-08 2 60
Ремни плоские (кожа), поликлиновые
№ Наименование Кол.,шт.
1 Р/поликлиновой Россия (2Л). L1250 60 72 80
2 Р/плоский кожа (черные) 3930х90х05 6 2500
3 Р/плоский кожа (белый) 2350х90х05 12 1500
4 Р/плоский кожа (белый) 3581х102х05 1 2500
5 Р/плоский кожа (белый) 2005х40х05 17 400
6 Р/плоский кожа (белый) 3195х120х05 5 2000
7 Р/плоский кожа (черные) 4550х180х05 4 3000
8 Р/плоский кожа (синий) 3581х100х05 3 3000
9 Р/плоский кожа (черные) 3195х90х03 5 2500
10 Р/плоский кожа-ткань (черные) 2340х90х03 5 2000
11 Р/плоский кожа-ткань с жилой (синий) 2700х100х03 6 2000
12 Р/поликлиновой Россия (16Л) L2000 75 11 600
13 Р/поликлиновой Россия (20Л) L1250 95 1 350
14 Р/поликлиновой Россия L900 24 9 250
15 Р/ткань L12500 30 10 200
Шланги
№ Наименование Метраж
Трубка ПВХ 305 ТВ-40, 10мм 1000 м. 6
Трубка ТКСП-6мм Белый силикон 500 м. 15
Шланг гофрированная ПВХ для гидравлики,1\2" 4000 м. 25
Авторизация